시트 007 · 사이트 플랜 · 41개 노드 · 4개 리전 · AS212345
32개국의 VPS 위치, 가격은 어디서나 동일합니다.
모든 사이트에서 동일한 요금제, 동일한 €1.90 시작가, 동일한 55초 배포를 제공합니다. 비교할 가치가 있는 유일한 변수는 왕복 시간과 어떤 국가의 법이 디스크에 미치는지뿐입니다.
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
추천 · 당신에게 가장 가까운 곳
프랑크푸르트 — 유럽으로 통하는 인터넷의 정문
2023년부터 운영된 첫 번째 사이트로, Kleyerstraße 캠퍼스에 있으며 DE-CIX에서 1.6 Tbit/s의 에지 용량을 제공합니다. 사용자가 유럽에 있고 정확한 위치를 모른다면, 프랑크푸르트는 거의 틀리지 않는 기본값입니다.
- FRA4
- 2023
- 엣지 용량
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
41개 사이트 전체
중앙값 RTT와 에지 용량은 광고 수치가 아니라 측정값입니다. 재고는 컨트롤 플레인이 지금 보고 있는 그대로를 반영합니다.
| 사이트 | 국가 | 서비스 시작 | 중앙값 RTT | 에지 용량 | 피어링 | 재고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | 재고 소진 임박 | 여기서 배포 → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | 재고 소진 임박 | 여기서 배포 → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | 재고 소진 임박 | 여기서 배포 → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | 재고 소진 임박 | 여기서 배포 → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | 재고 있음 | 여기서 배포 → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
국가별 보기
모든 국가가 같은 가격입니다. 국가는 법에 따라 고르고, 사이트는 지연 시간에 따라 고르세요.
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh