シート007 · サイトプラン · 41ノード · 4リージョン · AS212345
32か国に広がるVPSロケーション。価格はどこも同じ。
どのサイトでも同じプラン、同じ€1.90からの開始価格、同じ55秒でのデプロイ。比較する価値のある変数は、往復時間と、ディスクにまで及ぶ法律がどこのものかという一点だけだ。
from €1.90 /mo · 12-month term, billed once · 55 s deploy everywhere
注目 · あなたに最も近い拠点
フランクフルト — ヨーロッパへのインターネットの玄関口
2023年からKleyerstraßeキャンパスで稼働する最初のサイト。DE-CIX上に1.6 Tbit/sのエッジ容量を持つ。ユーザーがヨーロッパにいるものの、正確な場所が分からないなら、フランクフルトは滅多に外れないデフォルトの選択だ。
- FRA4
- 2023
- エッジ容量
- 1.6 Tbit/s
- DE-CIX Frankfurt
- 1 ms
TABLE · A-01
全41サイト
中央値RTTとエッジ容量は、宣伝の数字ではなく実測値だ。在庫はコントロールプレーンが今まさに把握している状況を反映している。
| サイト | 国 | 稼働開始 | 中央値RTT | エッジ容量 | ピアリング | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Germany | 2023 | 1 ms | 1.6 Tbit/s | DE-CIX Frankfurt | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Düsseldorf | Germany | 2025 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | ECIX Düsseldorf | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Amsterdam | Netherlands | 2023 | 2 ms | 1.28 Tbit/s | AMS-IX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| London | United Kingdom | 2024 | 2 ms | 0.96 Tbit/s | LINX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Paris | France | 2024 | 3 ms | 0.72 Tbit/s | France-IX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Zurich | Switzerland | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | SwissIX | 在庫わずか | ここでデプロイ → |
| Madrid | Spain | 2025 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | ESpanix | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Milan | Italy | 2025 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | MIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Stockholm | Sweden | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | Netnod | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Warsaw | Poland | 2025 | 3 ms | 0.3 Tbit/s | PLIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Vienna | Austria | 2026 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | VIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Dublin | Ireland | 2025 | 3 ms | 0.34 Tbit/s | INEX | 在庫わずか | ここでデプロイ → |
| Lisbon | Portugal | 2026 | 3 ms | 0.22 Tbit/s | GIGAPIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Helsinki | Finland | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | FICIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Prague | Czechia | 2026 | 3 ms | 0.28 Tbit/s | NIX.CZ | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Copenhagen | Denmark | 2026 | 3 ms | 0.24 Tbit/s | DIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| New York | United States | 2024 | 1 ms | 1.1 Tbit/s | DE-CIX New York | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Ashburn | United States | 2024 | 1 ms | 0.94 Tbit/s | Equinix Ashburn | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Chicago | United States | 2025 | 3 ms | 0.48 Tbit/s | Equinix Chicago | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Dallas | United States | 2025 | 3 ms | 0.52 Tbit/s | DE-CIX Dallas | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Miami | United States | 2025 | 4 ms | 0.4 Tbit/s | Equinix Miami | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Seattle | United States | 2026 | 3 ms | 0.36 Tbit/s | SeattleIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Los Angeles | United States | 2025 | 3 ms | 0.64 Tbit/s | Any2 California | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Toronto | Canada | 2026 | 3 ms | 0.32 Tbit/s | TorIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Mexico City | Mexico | 2026 | 5 ms | 0.24 Tbit/s | IX Mexico | 在庫わずか | ここでデプロイ → |
| São Paulo | Brazil | 2025 | 5 ms | 0.36 Tbit/s | IX.br SP | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Santiago | Chile | 2026 | 6 ms | 0.2 Tbit/s | PIT Chile | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Seoul | South Korea | 2024 | 2 ms | 0.44 Tbit/s | KINX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Tokyo | Japan | 2024 | 3 ms | 0.54 Tbit/s | JPIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Osaka | Japan | 2026 | 4 ms | 0.26 Tbit/s | JPNAP Osaka | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Singapore | Singapore | 2024 | 2 ms | 0.62 Tbit/s | SGIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Hong Kong | Hong Kong SAR China | 2025 | 3 ms | 0.38 Tbit/s | HKIX | 在庫わずか | ここでデプロイ → |
| Taipei | Taiwan | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | TWIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Mumbai | India | 2025 | 4 ms | 0.32 Tbit/s | DE-CIX Mumbai | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Bangkok | Thailand | 2026 | 5 ms | 0.22 Tbit/s | BKNIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Jakarta | Indonesia | 2026 | 5 ms | 0.2 Tbit/s | IIX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Sydney | Australia | 2025 | 3 ms | 0.42 Tbit/s | Equinix Sydney | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Melbourne | Australia | 2026 | 4 ms | 0.24 Tbit/s | Equinix Melbourne | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Dubai | United Arab Emirates | 2025 | 4 ms | 0.3 Tbit/s | UAE-IX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Istanbul | Türkiye | 2025 | 3 ms | 0.26 Tbit/s | DE-CIX Istanbul | 在庫あり | ここでデプロイ → |
| Riyadh | Saudi Arabia | 2026 | 5 ms | 0.18 Tbit/s | SA-IX | 在庫あり | ここでデプロイ → |
COUNTRY PLAN · SHEET C-02
国から選ぶ
どこでも価格は同じ。国は法律で選び、サイトはレイテンシで選ぶ。
Germany
2 siteseurope
Frankfurt · Düsseldorf
Netherlands
1 siteeurope
Amsterdam
United Kingdom
1 siteeurope
London
France
1 siteeurope
Paris
Switzerland
1 siteeurope
Zurich
Spain
1 siteeurope
Madrid
Italy
1 siteeurope
Milan
Sweden
1 siteeurope
Stockholm
Poland
1 siteeurope
Warsaw
Austria
1 siteeurope
Vienna
Ireland
1 siteeurope
Dublin
Portugal
1 siteeurope
Lisbon
Finland
1 siteeurope
Helsinki
Czechia
1 siteeurope
Prague
Denmark
1 siteeurope
Copenhagen
United States
7 sitesamericas
New York · Ashburn · Chicago · Dallas · Miami · Seattle · Los Angeles
Canada
1 siteamericas
Toronto
Mexico
1 siteamericas
Mexico City
Brazil
1 siteamericas
São Paulo
Chile
1 siteamericas
Santiago
South Korea
1 siteasia-pacific
Seoul
Japan
2 sitesasia-pacific
Tokyo · Osaka
Singapore
1 siteasia-pacific
Singapore
Hong Kong SAR China
1 siteasia-pacific
Hong Kong
Taiwan
1 siteasia-pacific
Taipei
India
1 siteasia-pacific
Mumbai
Thailand
1 siteasia-pacific
Bangkok
Indonesia
1 siteasia-pacific
Jakarta
Australia
2 sitesasia-pacific
Sydney · Melbourne
United Arab Emirates
1 sitemiddle-east
Dubai
Türkiye
1 sitemiddle-east
Istanbul
Saudi Arabia
1 sitemiddle-east
Riyadh